Übersicht der Bau- und Brandschutzklassen
|
Baustoffklasse |
Bauaufsichtliche Benennung |
| A | Nicht brennbare Baustoffe |
| A1 | Nicht brennbare Baustoffe |
| A2 | Nicht brennbare Baustoffe |
| AB | In wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen |
| B | Brennbare Baustoffe |
| B1 | Schwerentflammbare Baustoffe |
| B2 | Normalentflammbare Baustoffe |
| B3 | Leichtentflammbare Baustoffe (Verwendung unzulässig) |
Feuerwiderstandsklassen im Trocken und Innenausbau von Tragwerken, Unterdeckungen, Dächern und Ständerwänden
| Feuerwiderstandsklasse | Feuerwiderstandsdauer in Minuten |
| F 30 | ca. 30 |
| F 60 | ca. 60 |
| F 90 | ca. 90 |
Feuerwiderstandsklassen für Sonderbauteile und Bauelemente:
| Gegen Feuer widerstandsfähige Verglasung | G 30 - G 120 |
| Nichttragende Außenwände und Brüstungen | W 30 - W 180 |
| Feuerschutztüren, Rolladen, Tore | T 30 - T 180 |
| Lüftungsleitungen | L 30 - L 120 |
| Brandschutzklappen | K 30 - K 90 |
| Rohrabschottungen | R 30 - R 120 |
| Elektrokabelkanäle | E 30 - E 90 |
| Kabelabschottungen | S 30 - S 180 |
Benennung von Bauelemente nach DIN 4102:
| Bauteile | DIN 4102 |
| feuerhemmend | = F 30-B |
| feuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen |
= F 30-AB |
| feuerhemmend und aus nicht brennbaren Baustoffen |
= F 30-A |
| feuerbeständig | = F 90-AB |
| feuerbeständig aus nicht brennbaren Baustoffen |
= F 90-A |
| Brandwände (F 90-A) | = BW |
| Bauteile ohne Feuerwiderstandsdauer | = o.F. |